VOLVER

 

MES:SEP/2021 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 145.933 109.181 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.241.825 37.983 0 0 16.777 0 0
TOTAL CORDOBA 258.807 49.371 0 16.871 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 40.130 0 30 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 15.097 5.996 0 0 733 0 0
TOTAL GENERAL 3.701.792 202.531 30 16.871 17.509 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:SEP/2021 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 26.257 46.814 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 629.945 16.962 0 0 2.968 0 0
TOTAL CORDOBA 48.138 24.952 0 6.272 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5.955 0 8 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.481 2.585 0 0 92 0 0
TOTAL GENERAL 712.776 91.313 8 6.272 3.060 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:SEP/2021 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 85.575 42.110 0 0 84 0 0
TOTAL SANTA FE 2.407.448 19.538 0 0 11.517 0 0
TOTAL CORDOBA 176.737 17.280 0 9.781 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 15.721 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 7.645 2.458 0 0 608 0 0
TOTAL GENERAL 2.693.125 81.385 0 9.781 12.209 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:SEP/2021 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 23.824 1.663 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 18.148 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 27.312 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 16.873 0 22 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.055 460 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 90.213 2.123 22 0 0 0 0